Eliminacode
Il sistema Eliminacode rappresenta una soluzione innovativa e versatile per migliorare l’organizzazione degli spazi e ottimizzare la gestione dei flussi di persone. Grazie a questa tecnologia, è possibile evitare lunghe attese e disordine, garantendo un’esperienza più fluida e ordinata in ogni tipo di ambiente, dai punti vendita ai servizi pubblici, dalle banche agli uffici.
Una delle caratteristiche distintive dell’Eliminacode è l’elevata personalizzazione: il sistema è disponibile in diverse configurazioni e colorazioni, consentendo così di adattarsi perfettamente alle esigenze specifiche del luogo di installazione. Questo permette di integrare la soluzione con l’arredo esistente senza compromettere l’estetica degli spazi.
L’uso dell’Eliminacode migliora notevolmente la gestione delle code e l’organizzazione degli accessi, riducendo tempi di attesa e aumentando la soddisfazione degli utenti. Inoltre, il sistema è pensato per essere semplice da utilizzare, sia per gli operatori che per i clienti, con un’interfaccia intuitiva e una manutenzione minima.
Tra i vantaggi più rilevanti, l’Eliminacode garantisce anche una maggiore sicurezza e controllo durante le ore di punta, evitando assembramenti e facilitando il distanziamento sociale. Per questi motivi, è una soluzione ideale in contesti come ospedali, negozi, aeroporti e qualsiasi luogo in cui la gestione efficiente delle persone sia fondamentale.
In sintesi, il sistema Eliminacode si distingue per la sua funzionalità, versatilità e facilità d’uso, offrendo un valido supporto per chi desidera migliorare l’ordine e l’efficienza nei propri spazi. Grazie alla possibilità di personalizzazione, è possibile configurare la soluzione in base alle specifiche necessità, rendendola un investimento utile e duraturo.
Se desideri ottimizzare il flusso di clienti o utenti nel tuo ambiente di lavoro, l’Eliminacode rappresenta la scelta giusta per gestire le code in modo professionale e organizzato.
** Le immagini, i colori e le finiture rappresentate a video hanno valore indicativo. Per una rappresentazione reale del prodotto verificare sempre il campione o la cartella colori **
| PRODOTTO | LUNGHEZZA NASTRO (MM) | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
| PALO + BASE Ø 320 MM ACCIAIO CROMATO | 2000 | NERO | DY-EC S AC 32 NE 2 |
| PALO + BASE Ø 320 MM ACCIAIO CROMATO | 2000 | ROSSO | DY-EC S AC 32 RO 2 |
| PALO + BASE Ø 320 MM ACCIAIO CROMATO | 2000 | BLU | DY-EC S AC 32 BL 2 |
| PRODOTTO | LUNGHEZZA NASTRO (MM) | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
| PALO + BASE Ø 320 MM ACCIAIO CROMATO | 3000 | NERO | DY-EC S AC 32 NE 3 |
| PALO + BASE Ø 320 MM ACCIAIO CROMATO | 3000 | ROSSO | DY-EC S AC 32 RE 3 |
| PALO + BASE Ø 320 MM ACCIAIO CROMATO | 3000 | BLU | DY-EC S AC 32 BL 3 |
| PALO + BASE Ø 320 MM ACCIAIO CROMATO | 3000 | GIALLO / ROSSO | DY-EC S AC 32 GR 3 |
| PALO + BASE Ø 320 MM ACCIAIO CROMATO | 3000 | BIANCO / ROSSO | DY-EC S AC 32 BR 3 |
| PRODOTTO | LUNGHEZZA NASTRO (MM) | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 5000 | NERO | DY-EC S AC 35 NE 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 5000 | ROSSO | DY-EC S AC 35 RE 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 5000 | BLU | DY-EC S AC 35 BL 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 5000 | GIALLO / ROSSO | DY-EC S AC 35 GR 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 5000 | BIANCO / ROSSO | DY-EC S AC 35 BR 5 |
| PRODOTTO | LUNGHEZZA NASTRO (MM) | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 3000 | NERO | DY-EC P AC 35 NE 3 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 3000 | ROSSO | DY-EC S AC 35 RE 3 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 3000 | BLU | DY-EC S AC 35 BL 3 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 3000 | GIALLO / ROSSO | DY-EC S AC 35 GR 3 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 3000 | BIANCO / ROSSO | DY-EC S AC 35 BR 3 |
| PRODOTTO | LUNGHEZZA NASTRO (MM) | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 5000 | NERO | DY-EC P AC 35 NE 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 5000 | ROSSO | DY-EC S AC 35 RE 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 5000 | BLU | DY-EC S AC 35 BL 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 5000 | GIALLO / ROSSO | DY-EC S AC 35 GR 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO CROMATO | 5000 | BIANCO / ROSSO | DY-EC S AC 35 BR 5 |
| PRODOTTO | LUNGHEZZA NASTRO (MM) | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
| PALO REMOVIBILE INCASSATO ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | NERO | DY-EC T AS NE 3 |
| PALO REMOVIBILE INCASSATO ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | ROSSO | DY-EC T AS RE 3 |
| PALO REMOVIBILE INCASSATO ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | BLU | DY-EC T AS BL 3 |
| PALO REMOVIBILE INCASSATO ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | GIALLO / ROSSO | DY-EC T AS GR 3 |
| PALO REMOVIBILE INCASSATO ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | BIANCO / ROSSO | DY-EC T AS BR 3 |
| PRODOTTO | LUNGHEZZA NASTRO (MM) | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
| PALO + BASE Ø 320 MM ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | NERO | DY-EC S AS 32 NE 3 |
| PALO + BASE Ø 320 MM ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | ROSSO | DY-EC S AS 32 RE 3 |
| PALO + BASE Ø 320 MM ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | BLU | DY-EC S AS 32 BL 3 |
| PALO + BASE Ø 320 MM ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | GIALLO / ROSSO | DY-EC S AS 32 GR 3 |
| PALO + BASE Ø 320 MM ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | BIANCO / ROSSO | DY-EC S AS 32 BR 3 |
| PRODOTTO | LUNGHEZZA NASTRO (MM) | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 5000 | NERO | DY-EC S AS 35 NE 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 5000 | ROSSO | DY-EC S AS 35 RE 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 5000 | BLU | DY-EC S AS 35 BL 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 5000 | GIALLO / ROSSO | DY-EC S AS 35 GR 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 5000 | BIANCO / ROSSO | DY-EC S AS 35 BR 5 |
| PRODOTTO | LUNGHEZZA NASTRO (MM) | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | NERO | DY-EC P AS 35 NE 3 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | ROSSO | DY-EC P AS 35 RE 3 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | BLU | DY-EC P AS 35 BL 3 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | GIALLO / ROSSO | DY-EC P AS 35 GR 3 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 3000 | BIANCO / ROSSO | DY-EC P AS 35 BR 3 |
| PRODOTTO | LUNGHEZZA NASTRO (MM) | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 5000 | NERO | DY-EC P AS 35 NE 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 5000 | ROSSO | DY-EC P AS 35 RE 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 5000 | BLU | DY-EC P AS 35 BL 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 5000 | GIALLO / ROSSO | DY-EC P AS 35 GR 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM ACCIAIO SPAZZ. | 5000 | BIANCO / ROSSO | DY-EC P AS 35 BR 5 |
| PRODOTTO | LUNGHEZZA NASTRO (MM) | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
| PALO + BASE Ø 320 MM NERO | 3000 | NERO | DY-EC S NE 35 NE 3 |
| PALO + BASE Ø 320 MM NERO | 3000 | ROSSO | DY-EC S NE 35 RE 3 |
| PALO + BASE Ø 320 MM NERO | 3000 | BLU | DY-EC S NE 35 BL 3 |
| PALO + BASE Ø 320 MM NERO | 3000 | GIALLO / ROSSO | DY-EC S NE 35 GR 3 |
| PALO + BASE Ø 320 MM NERO | 3000 | BIANCO / ROSSO | DY-EC S NE 35 BR 3 |
| PRODOTTO | LUNGHEZZA NASTRO (MM) | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 5000 | NERO | DY-EC S NE 35 NE 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 5000 | ROSSO | DY-EC S NE 35 RE 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 5000 | BLU | DY-EC S NE 35 BL 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 5000 | GIALLO / ROSSO | DY-EC S NE 35 GR 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 5000 | BIANCO / ROSSO | DY-EC S NE 35 BR 5 |
| PRODOTTO | LUNGHEZZA NASTRO (MM) | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 3000 | NERO | DY-EC P NE 35 NE 3 |
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 3000 | ROSSO | DY-EC P NE 35 RE 3 |
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 3000 | BLU | DY-EC P NE 35 BL 3 |
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 3000 | GIALLO / ROSSO | DY-EC P NE 35 GR 3 |
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 3000 | BIANCO / ROSSO | DY-EC P NE 35 BR 3 |
| PRODOTTO | LUNGHEZZA NASTRO (MM) | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 5000 | NERO | DY-EC P NE 35 NE 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 5000 | ROSSO | DY-EC P NE 35 RE 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 5000 | BLU | DY-EC P NE 35 BL 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 5000 | GIALLO / ROSSO | DY-EC P NE 35 GR 5 |
| PALO + BASE Ø 350 MM NERO | 5000 | BIANCO / ROSSO | DY-EC P NE 35 BR 5 |
| PRODOTTO | FINITURA | COLORE NASTRO | SKU |
|---|---|---|---|
![]() |
ACCAIO CROMATO | NERO | DY-AM AC NE |
![]() |
ACCAIO CROMATO | ROSSO | DY-AM AC RO |
![]() |
ACCAIO CROMATO | BLU | DY-AM AC BL |
![]() |
ACCAIO CROMATO | GIALLO / NERO | DY-AM AC GN |
![]() |
ACCAIO CROMATO | BIANCO / ROSSO | DY-AM AC BR |
![]() |
ACCAIO CROMATO | NERO | DY-BCM AR NE |
![]() |
ACCAIO CROMATO | ROSSO | DY-BCM AR RO |
![]() |
ACCAIO CROMATO | BLU | DY-BCM AR BL |
![]() |
ACCAIO CROMATO | GIALLO / NERO | DY-BCM AR GN |
![]() |
ACCAIO CROMATO | BIANCO / ROSSO | DY-BCM AR BR |
![]() |
ACCAIO CROMATO | NERO | DY-BCM NE NE |
![]() |
ACCAIO CROMATO | ROSSO | DY-BCM NE RO |
![]() |
ACCAIO CROMATO | BLU | DY-BCM NE BL |
![]() |
ACCAIO CROMATO | GIALLO / NERO | DY-BCM NE GN |
![]() |
ACCAIO CROMATO | BIANCO / ROSSO | DY-BCM NE BR |
| IMMAGINE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI (MM) | GRAFICA (MM) | SKU |
|---|---|---|---|---|
![]() |
STAFFA CON TASCA ANGOLI 45° | 240 × 330 | 200 × 290 | DY-STA 45G 2433 |
![]() |
STAFFA CON TASCA ANGOLI TONDI | 260 × 340 | 225 × 305 | DY-STA TON 2230 |
![]() |
STAFFA PER PENNELLO | 200 | N/D | DY-STA PEN 200 |





